
Skickas till:
Eva Persson
Donners väg 85
297 95 Degeberga
![]() |
|||
| DVÄRGVÄDUR | |||
| Färgvariant | Namn | Poäng | Snitt p |
| Blå | C Liljeberg & P Eriksson | 664,5 | 94,93 |
| Bourgogne | Eva Wargh | 653,o | 93,29 |
| Chinchilla | Carina & Jenny Gunnarsson | 658,0 | 94,0 |
| Annelie Rehnfeldt | 653,0 | 93,29 | |
| Chinchilla manteltecknad | Annelie Rehnfeldt | 654,5 | 93,5 |
| Isabella | Isabella & Ingrid Norman | 651,0 | 93 |
| Madagaskar | Marie Eriksson | 656,5 | 93,79 |
| Inger Hagström | 639,0 | 91,29 | |
| Madagaskar manteltecknad | Birgit Lundberg | 654,0 | 93,43 |
| Viltblå | Marie Eriksson | 654,0 | 93,43 |
| Viltgrå | C Liljeberg & P Eriksson | 665,0 | 95 |
| Carina & Jenny Gunnarsson | 660,0 | 94,29 | |
| Eva Wargh, | 659,0 | 94,14 | |
| Christine Fernström | 650,0 | 92,86 | |
| Viltgrå manteltecknad | Carina & Jenny Gunnarsson | 659,0 | 94,14 |
| Viltgul | Fam. Dahlin | 664,0 | 94,86 |
| Viltgul manteltecknad | Fam. Dahlin | 658,5 | 94,07 |
| Vit blåögd | Moens kaniner | 662,0 | 94,57 |
![]() |
|||
| HERMELIN | |||
| Färgvariant | Namn | Poäng | Snitt p |
| Bourgogne | Susanne Eriksson | 661,0 | 94,43 |
| Chinchilla | Ing-Marie Toborn | 665,0 | 95 |
| Fuchs, vit rödögd | Catherine Lindström | 664,5 | 94,93 |
| Lutino, shadow | Marie Rolandsson | 657,5 | 93,93 |
| Madagaskar | Ingrid Norman | 656,5 | 93,79 |
| Rysstecknad zobel brun | Matilda Wardmo | 662,0 | 94,57 |
| Silver, svart | Gösta Möller | 666,0 | 95,14 |
| Silver, viltgrå | Gösta Möller | 669,0 | 95,57 |
| Tan svart | Matilda Wardmo | 663,0 | 94,71 |
| Viltröd | Marie Rolandsson | 664,0 | 94,86 |
| Matilda Wardmo | 663,0 | 94,71 | |
| Viltgrå | Jarl Tjalle Larsson | 665,0 | 95 |
| Eva Wargh | 662,5 | 94,64 | |
| Vit blåögd | Linnéa & Ingrid Norman | 659,0 | 94,14 |
| Vit rödögd | Allan Håkansson | 666,0 | 95,14 |
| Zobel blå | Jörgen & Iréne Alod | 664,0 | 94,86 |
| Zobel siames brun | Madeleine Persson | 659,0 | 94,14 |
![]() |
|||
| DVÄRGHARE | |||
| Färgvariant | Namn | Poäng | Snitt p |
| Svart | Jörgen & Iréne Alod | 656,5 | 93,79 |
| Vit rödögd | Jörgen & Iréne Alod | 659,5 | 94,21 |
| Zobel brun | Jörgen & Iréne Alod | 662,0 | 94,57 |